| Verantwortlicher OV: | T18, OV Donauried | |
| Standort: | Auf dem Meteoturm der
Kernkraftwerke Gundremmingen
(im schwäbischen Landkreis Günzburg) JN58FM (48° 30' 47" N / 10° 25' 13" O = N48.513056, E10.420278) |
|
| Frequenzen: | 70cm: TX - 439.2625 MHz RX - 431.6625 MHz (Ablage somit - 7.6 MHz) | |
| RX/TX: |
jeweils ein Motorola GM640 (umgeflasht auf GM340), TX ca. 6W (5W an Antenne) mit zusätzlichen 120mm 12V Lüfter (mit 200 m3/h ab 45°C) |
|
| Duplexweiche: | Aerial Facilities Limited (BPD-410 / 420-3N) (ca. 100db) | |
| Antenne: | via Triplexer X-5000 Rundstrahler oberhalb des Radoms Antenne ca. 161m über Grund, ca. 602m ü. NN |
|
| Steuerung/ Modem: | DMRHost (20240225-DMRHost) auf einem RPi 2b mit STM32 (Nucleo) und MMDVM board by F5UII |
|
| Danke: | Mike, DO3LK (T18) spendierte die beiden Motorolas (TX und RX) und das Modem für das Relais und hat die Komponenten auch aufeinander abgeglichen ! |
|
| DMR-ID: | 262823, verlinkt auf TS1: 262 Deutschland, auf TS2: 2628 Bayern bzw. 26282 Schwaben | |
| Dashboard: | Link auf BrandMeister DB0DLG | |
| Handbuch: | Link auf BrandMeister Benutzerhandbuch in Deutsch auf dem BrandMeister Wiki | |
| DMR-ID: | Suche ID nach Call, oder auch (Neu-)Registrierung auf RadioID.net | |
| Verantwortlicher: | Martin, DG6MAY; Kontakt: | |
| weitere Infos: (Historie DLG) |
Homepage des OV T18 im DARC | |