| Verantwortlicher OV | T02, OV Günzburg | |
| Standort (wie auch DB0DLG): | auf dem Meteoturm der  Kernkraftwerke Gundremmingen
 (im schwäbischen Landkreis Günzburg) JN58FM (48° 30' 47" N / 10° 25' 13" O), ca. 160m über Grund, ca. 600m ü. NN | |
| Antenne | Diamond X-5000 ausserhalb des Radoms via Triplexer | |
| Frequenz | 70cm 439.225 MHz -7.6 MHz Ablage (Kanal: RU738), Bandbreite 12,5 kHz | |
| TX: | Kenwood TK-815 (mit FW von Jürgen, DF5JM) 6 W HF (ca. 10W ERP) mit zusätzlichem Lüfter über dem Kühlkörper, gesteuert durch einen Temperaturschalter (45°C) | |
| RX: | Kenwood TK-815 (mit FW von Jürgen, DF5JM) modifiziert u.a. NF-VV mit Deemphasis, HW-Squelch Ausgang für SVX-Link | |
| Duplexweiche: | Aerial Facilities Limited (BPD-410 / 420-3N) | |
| Steuerung: | SVXlink auf einem Raspberry Pi (Version B), mit zusätzlicher Hardwarelogik (TX Watchdog ca. 1h) JessieLite mit SVXLink Trunc vom 13.05.17 (svxlink 1.5.99.8) | |
| Echolink: | SVXlink mit Echolink, Node-Nr. 254906, max 5 QSO´s, Internetverbindung über Hamnet | |
| Sonstiges: | mit VoiceMailbox und Sprachpapagei | |
| Verantwortlicher: | Martin, DG6MAY; Kontakt: Packet Radio, lokale Mini-BBS am DB0DLG-6 oder | |
| Echolink Status: |