Sparen mit und ohne MVV
Preisbeispiele für Fahrscheine ins BOB-Netz
| Preise in DM für eine Person mit Bahncard nach
Warngau
in der 2. Klasse
Tarifstand 10/2001 |
BOB-Tarif | DB/NE-Übergangstarif | ||
| aus MVV- /
Nahverkehrsautomat |
aus Fernverkehrsautomat | |||
| über Harras | über Giesing | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||
| Pasing | – | 6,70 | 6,70 | – |
| Laim | – | 6,70 | 6,70 | – |
| Donnersbergerbrücke | 6,30 | – | 6,70 | – |
| Hackerbrücke | – | 6,70 | 6,70 | – |
| Hauptbahnhof | 6,30 | – | 6,70 | – |
| Karlsplatz | – | 6,70 | 6,70 | – |
| Marienplatz | – | 6,70 | 6,70 | – |
| Isartor | – | 6,70 | 6,70 | – |
| Rosenheimer Platz | – | 7,80 | 7,80 | 6,70 |
| Ostbahnhof | – | 6,70 | 7,80 | 6,70 |
| Giesing | – | 5,40 | 7,80 | 5,40 |
| Heimeranplatz | – | 6,70 | 6,70 | – |
| Harras | 5,20 | – | 6,70 | – |
| Mittersendling | 5,20 | – | 5,40 | – |
| Siemenswerke | 5,20 | – | 5,40 | – |
| Solln | 5,20 | – | 5,40 | – |
| Moosach | – | 7,80 | 7,80 | – |
| Trudering | – | 7,80 | 7,80 | 6,70 |
| Neuperlach Süd | – | – | 7,80 | 6,70 * |
| Flughafen | – | 11,60 | 11,60 | 10,00 |
| Preise in DM für eine Person ohne Bahncard nach
Bayrischzell
und zurück in der 2. Klasse
Tarifstand 10/2001 |
BOB-Tarif | DB/NE-Übergangstarif | ||
| aus MVV- /
Nahverkehrsautomat |
aus Fernverkehrsautomat | |||
| über Harras | über Giesing | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||
| Pasing | – | 46,00 | 46,00 | – |
| Laim | – | 46,00 | 46,00 | – |
| Donnersbergerbrücke | 40,80 | – | 46,00 | – |
| Hackerbrücke | – | 46,00 | 46,00 | – |
| Hauptbahnhof | 40,80 | – | 46,00 | – |
| Karlsplatz | – | 46,00 | 46,00 | – |
| Marienplatz | – | 46,00 | 46,00 | – |
| Isartor | – | 46,00 | 46,00 | – |
| Rosenheimer Platz | – | 50,40 | 50,40 | 46,00 |
| Ostbahnhof | – | 46,00 | 50,40 | 46,00 |
| Giesing | – | 40,80 | – | 40,80 |
| Heimeranplatz | – | 46,00 | 46,00 | – |
| Harras | 40,80 | – | 46,00 | – |
| Mittersendling | 40,80 | – | 40,80 | – |
| Siemenswerke | 34,00 | – | 40,80 | – |
| Solln | 34,00 | – | 40,80 | – |
| Moosach | – | 50,40 | 50,40 | – |
| Trudering | – | 50,40 | 50,40 | 46,00 |
| Neuperlach Süd | – | – | 50,40 | 46,00 * |
| Flughafen | – | 65,60 | 65,60 | 59,20 |
Anmerkungen:
Übersichtsseite MVV-Tariftips
Kapitel zur BOB
Zuletzt geändert am 20.10.2001 / © Edmund Lauterbach – Impressum / Kontakt