Noch ein Pfingstausflug

Reiseplan Hinfahrt 18. Mai 2002

Bahnhof                 |   An   |   Ab   | Zug Nr.  | Bemerkungen 
------------------------+--------+--------+----------+------------ 
München Hbf             |        |  07:28 | RE 31304 | FB 
Freising                |  07:50 |  07:51 |          | 
Moosburg                |  08:01 |  08:02 |          | 
Landshut(Bay)Hbf        |  08:15 |  08:17 |          | 
Dingolfing              |  08:36 |  08:36 |          | 
Landau(Isar)            |  08:47 |  08:47 |          | 
Plattling               |  08:59 |  09:11 | RB 70516 | FB K2 
Pankofen                |  09:14 |  09:15 |          | 
Deggendorf Hbf          |  09:20 |  09:21 |          | 
Gotteszell              |  09:38 |  09:40 |          | 
Triefenried             |  09:45 |  09:46 |          | 
Regen                   |  09:53 |  10:00 |          | 
Bettmannsäge            |  10:04 |  10:05 |          | 
Zwiesel(Bay)            |  10:09 |  10:10 |          | 
Ludwigsthal             |  10:15 |  10:15 |          | 
Bayerisch Eisenstein    |  10:23 |  10:53 | R   7503 | FB K2 
Zelezna Ruda mesto      |  11:02 |  11:04 |          | 
Spicak                  |  11:09 |  11:11 |          | 
Hojsova Straz-Brcal.    |  11:16 |  11:16 |          | 
Hojsova Straz           |  11:21 |  11:22 |          | 
Zelena Lhota            |  11:31 |  11:31 |          | 
Desenice                |  11:38 |  11:39 |          | 
Nyrsko                  |  11:43 |  11:45 |          | 
Petrovice nad Uhlavo    |  11:49 |  11:50 |          | 
Janovice nad Uhlavou    |  11:54 |  11:55 |          | 
Bezdekov u Klatov       |  11:59 |  12:00 |          | 
Klatovy                 |  12:04 |  12:21 |          | 
Tocnik                  |  12:25 |  12:26 |          | 
Dehtin                  |  12:29 |  12:30 |          | 
Svihov u Klatov         |  12:33 |  12:34 |          | 
Cervene Porici          |  12:37 |  12:38 |          | 
Borovy                  |  12:41 |  12:42 |          | 
Luzany                  |  12:45 |  12:45 |          | 
Prestice                |  12:49 |  12:54 |          | 
Prestice-Zastavka       |  12:57 |  12:58 |          | 
Chlumcany u Dobran      |  13:01 |  13:02 |          | 
Dobrany                 |  13:06 |  13:07 |          | 
Plzen-Valcha            |  13:13 |  13:14 |          | 
Plzen-Doudlevce         |  13:18 |  13:19 |          | 
Plzen zast.             |  13:21 |  13:22 |          | 
Plzen hl.n.             |  13:25 |        |          | 
------------------------+--------+--------+----------+------------ 
Bahnhof                 |   An   |   Ab   | Zug Nr.  | Bemerkungen 
------------------------+--------+--------+----------+------------ 
Plzen hl.n.             |        |  15:00 | R   7308 | K2 
Plzen Jizni predmest    |  15:03 |  15:04 |          | 
Plzen-Krimice           |  15:09 |  15:10 |          | 
Vochov                  |  15:14 |  15:14 |          | 
Kozolupy                |  15:18 |  15:19 |          | 
Plesnice                |  15:24 |  15:25 |          | 
Pnovany zast.           |  15:28 |  15:29 |          | 
Pnovany                 |  15:32 |  15:33 |          | 
Vranov u Stribra        |  15:40 |  15:41 |          | 
Stribro                 |  15:45 |  15:49 |          | 
Milikov                 |  15:53 |  15:53 |          | 
Svojsin                 |  15:57 |  16:00 |          | 
Oselin                  |  16:05 |  16:06 |          | 
Pavlovice               |  16:12 |  16:13 |          | 
Brod nad Tichou         |  16:18 |  16:18 |          | 
Plana u Mar. Lazni      |  16:22 |  16:25 |          | 
Chodova Plana           |  16:30 |  16:32 |          | 
Marianske Lazne         |  16:38 |  16:43 |          | 
Valy u Mar. Lazni       |  16:46 |  16:48 |          | 
Lazne Kynzvart          |  16:53 |  16:54 |          | 
Dolni Zandov            |  16:59 |  17:00 |          | 
Salajna                 |  17:03 |  17:03 |          | 
Lipova u Chebu          |  17:06 |  17:07 |          | 
Stebnice                |  17:10 |  17:11 |          | 
Vsebor                  |  17:14 |  17:15 |          | 
Cheb                    |  17:20 |  17:52 | VBG27984 | GR FB RD 
Frantiskovy Lazne       |  18:03 |  18:04 |          | 
Frant. Lazne-Seniky     |  18:09 |  18:09 |          | 
Vojtanov                |  18:13 |  18:15 |          | 
Plesna(CZ)              |  18:22 |        |          | 
Bad Brambach            |  18:27 |  18:28 |          | 
Raun                    |  18:37 |  18:37 |          | 
Sohl                    |  18:40 |  18:40 |          | 
Bad Elster              |  18:44 |  18:45 |          | 
Adorf(Vogtl)            |  18:48 |        |          | 
------------------------+--------+--------+----------+------------ 
Fahrzeit: 11:20; 
täglich 
Preisauskunft nicht möglich 
FB: Fahrradmitnahme begrenzt möglich 
K2: nur 2. Klasse 
GR: Vorsicht Grenzüberschreitung 
RD: VOGTLANDBAHN GmbH 

Dieser Reiseplan wurde der textbasierten Variante der Reisauskunft der Deutschen Bahn AG entnommen. Die Fahrplananfrage erfolgte mittels einer alternativen Eingabemnaske.
 


Zurück
 
Zum Beginn des Reiseberichts


 

eXTReMe Tracker

Pfingstausflüge

Sachsenreise 2000

Übersicht Publikationen

Gesamtübersicht

Zuletzt geändert am 26.5.2002 / © Edmund Lauterbach – Impressum / Kontakt